Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara Bumi dan Matahari,[1] sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya Matahari. Walaupun Bulan lebih kecil, bayangan Bulan mampu melindungi cahaya Matahari sepenuhnya karena Bulan yang berjarak rata-rata jarak 384.400 kilometer dari Bumi lebih dekat dibandingkan Matahari yang mempunyai jarak rata-rata 149.680.000 kilometer. |
---|
Tanggal | Pukul | Jenis | Saros | Gamma | Ukuran | Lamanya | Lebar Jalur | Daerah Paparan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.5.1901 | 05:33:48 | Total | 136 | -0,363 | 1,068 | 06m29s | 238 | Asia Selatan, Australia, Afrika Timur |
11.11.1901 | 07:28:21 | Cincin | 141 | +0,476 | 0,922 | 11m01s | 336 | Afrika Timur Laut, Asia, Eropa Barat |
8.4.1902 | 14:05:06 | Sebagian | 108 | +1,502 | 0,064 | - | - | Kanada Utara |
7.5.1902 | 22:34:16 | Sebagian | 146 | -1,083 | 0,859 | - | - | Selandia Baru, Pasifik Selatan |
31.10.1902 | 08:00:18 | Sebagian | 151 | +1,156 | 0,696 | - | - | Asia Tengah, Eropa Timur |
29.3.1903 | 01:35:23 | Cincin | 118 | +0,841 | 0,977 | 01m53s | 153 | Asia Timur, Amerika Utara sebelah Barat Laut |
21.9.1903 | 04:39:52 | Total | 123 | -0,897 | 1,032 | 02m12s | 241 | Afrika Tenggara, Antarktika, Australia Selatan, Selandia Baru |
17.3.1904 | 05:40:44 | Cincin | 128 | +0,130 | 0,937 | 08m07s | 237 | Afrika Timur, Asia Selatan |
9.9.1904 | 20:44:21 | Total | 133 | -0,163 | 1,071 | 06m20s | 234 | Atlantik, Amerika Selatan sebelah Barat Laut |
6.3.1905 | 05:12:26 | Cincin | 138 | -0,577 | 0,927 | 07m58s | 334 | Australia, Antarktika, Asia Tenggara sebelah selatan |
30.8.1905 | 13:07:26 | Total | 143 | +0,571 | 1,048 | 03m46s | 192 | Amerika Utara sebelah timur laut, Afrika Utara, Eropa, Asia Barat |
23.2.1906 | 07:43:20 | Sebagian | 148 | -1,248 | 0,539 | - | - | Antarktika, Australia |
21.7.1906 | 13:14:19 | Sebagian | 115 | -1,364 | 0,335 | - | - | Amerika Selatan sebelah selatan |
20.8.1906 | 01:12:50 | Sebagian | 153 | +1,373 | 0,315 | - | - | Asia Utara, Amerika Utara sebelah utara |
14.1.1907 | 06:05:43 | Total | 120 | +0,863 | 1,028 | 02m25s | 189 | Asia Tengah, Afrika Timur Laut |
10.7.1907 | 15:24:32 | Cincin | 125 | -0,631 | 0,946 | 07m23s | 258 | Amerika Selatan, Amerika Tengah, Antarktika |
3.1.1908 | 21:45:22 | Total | 130 | +0,193 | 1,044 | 04m14s | 149 | Australia Timur Laut, Amerika Utara sebelah barat, Amerika Selatan sebelah Barat Laut |
28.6.1908 | 16:29:51 | Cincin | 135 | +0,139 | 0,965 | 04m00s | 126 | Amerika Selatan dan Utara, Afrika Barat, Eropa Barat |
23.12.1908 | 11:44:28 | Hybrid | 140 | -0,499 | 1,002 | 00m12s | 10 | Amerika Selatan, Antarktika, Afrika Selatan |
17.6.1909 | 23:18:38 | Hybrid | 145 | +0,896 | 1,006 | 00m24s | 51 | Asia Timur Laut, Amerika Utara sebelah utara |
12.12.1909 | 19:44:48 | Sebagian | 150 | -1,246 | 0,542 | - | - | Antarktika, Selandia Baru |
9.5.1910 | 05:42:13 | Total | 117 | -0,944 | 1,060 | 04m15s | 594 | Antarktika, Australia, Asia Tenggara sebelah selatan |
2.11.1910 | 02:08:32 | Sebagian | 122 | +1,060 | 0,851 | - | - | Asia Timur Laut, Pasifik Utara |
28.4.1911 | 22:27:22 | Total | 127 | -0,229 | 1,056 | 04m57s | 190 | Australia Timur, Selandia Baru, Amerika Utara sebelah barat |
22.10.1911 | 04:13:02 | Cincin | 132 | +0,322 | 0,965 | 03m47s | 133 | Asia, Asia Tenggara, Australia |
17.4.1912 | 11:34:22 | Hybrid | 137 | +0,528 | 1,000 | 00m02s | 1 | Amerika Selatan dan Utara sebelah timur, Afrika Barat Laut, Eropa, Naher Osten |
10.10.1912 | 13:36:14 | Total | 142 | -0,415 | 1,023 | 01m55s | 85 | Amerika Selatan, Amerika Tengah, Antarktika, Afrika Selatan |
6.4.1913 | 17:33:07 | Sebagian | 147 | +1,315 | 0,424 | - | - | Amerika Serikat sebelah barat laut, Kanada sebelah barat, Rusia |
31.8.1913 | 20:52:12 | Sebagian | 114 | +1,451 | 0,151 | - | - | Kanada sebelah timur laut, Tanah Hijau |
30.9.1913 | 04:45:49 | Sebagian | 152 | -1,101 | 0,825 | - | - | Antarktika, Madagaskar, Afrika Tenggara |
25.2.1914 | 00:13:01 | Cincin | 119 | -0,942 | 0,925 | 05m35s | 839 | Antarktika, Selandia Baru |
21.8.1914 | 12:34:27 | Total | 124 | +0,766 | 1,033 | 02m14s | 170 | Afrika Utara, Eropa, Asia Barat, Amerika Utara sebelah timur laut |
14.2.1915 | 04:33:20 | Cincin | 129 | -0,202 | 0,979 | 02m04s | 77 | Asia Tenggara, Australia, Antarktika |
10.8.1915 | 22:52:25 | Cincin | 134 | +0,012 | 0,985 | 01m33s | 52 | Asia Timur Laut, mittlerer Pasifik, Neuguinea |
3.2.1916 | 16:00:21 | Total | 139 | +0,499 | 1,028 | 02m36s | 108 | Amerika Utara, Amerika Selatan sebelah utara, Afrika Barat Laut |
30.7.1916 | 02:06:10 | Cincin | 144 | -0,771 | 0,945 | 06m24s | 313 | Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, Antarktika |
24.12.1916 | 20:46:22 | Sebagian | 111 | -1,532 | 0,011 | - | - | Antarktika |
23.1.1917 | 07:28:31 | Sebagian | 149 | +1,151 | 0,725 | - | - | Afrika Timur Laut, Naher Osten, Asia Barat, Eropa Timur |
19.6.1917 | 13:16:21 | Sebagian | 116 | +1,286 | 0,473 | - | - | Amerika Utara sebelah utara, Asia Utara, Eropa Utara |
19.7.1917 | 02:42:42 | Sebagian | 154 | -1,510 | 0,086 | - | - | Antarktika |
14.12.1917 | 09:27:20 | Cincin | 121 | -0,916 | 0,979 | 01m17s | 189 | Antarktika, Amerika Selatan sebelah tenggara, WestAustralia |
8.6.1918 | 22:07:43 | Total | 126 | +0,466 | 1,029 | 02m23s | 112 | Asia Timur Laut, Amerika Utara, Eropa Utara, Amerika Tengah |
3.12.1918 | 15:22:02 | Cincin | 131 | -0,239 | 0,938 | 07m06s | 236 | Amerika Selatan, Antarktika, Afrika Barat, Amerika Tengah |
29.5.1919 | 13:08:55 | Total | 136 | -0,296 | 1,072 | 06m51s | 244 | Amerika Selatan, Amerika Tengah, Afrika |
22.11.1919 | 15:14:12 | Cincin | 141 | +0,455 | 0,920 | 11m37s | 341 | Amerika Selatan dan Utara, Afrika Barat, Eropa Barat |
18.5.1920 | 06:14:55 | Sebagian | 146 | -1,024 | 0,973 | - | - | Australia, Antarktika, Samudra Hindia sebelah selatan |
10.11.1920 | 15:52:15 | Sebagian | 151 | +1,129 | 0,742 | - | - | Amerika Utara sebelah timur laut, Afrika Barat Laut, Eropa Barat |
8.4.1921 | 09:15:01 | Cincin | 118 | +0,887 | 0,975 | 01m50s | 192 | Afrika Utara, Asia, Kanada Utara, Tanah Hijau |
1.10.1921 | 12:35:58 | Total | 123 | -0,938 | 1,029 | 01m52s | 291 | Antarktika, Amerika Selatan sebelah selatan |
28.3.1922 | 13:05:26 | Cincin | 128 | +0,171 | 0,938 | 07m50s | 233 | Amerika Selatan sebelah timur, Karibik, Afrika Utara, Eropa, Asia Barat |
21.9.1922 | 04:40:31 | Total | 133 | -0,213 | 1,068 | 05m59s | 226 | Afrika Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia |
17.3.1923 | 12:44:58 | Cincin | 138 | -0,544 | 0,931 | 07m51s | 305 | Amerika Selatan sebelah selatan, Afrika Selatan, Antarktika |
10.9.1923 | 20:47:29 | Total | 143 | +0,515 | 1,043 | 03m37s | 167 | Amerika Utara, Amerika Tengah, Karibik, Amerika Selatan sebelah timur laut, Asia Timur |
5.3.1924 | 15:44:20 | Sebagian | 148 | -1,223 | 0,582 | - | - | Antarktika, Afrika Selatan, Namibia, Botswana |
31.7.1924 | 19:58:20 | Sebagian | 115 | -1,446 | 0,192 | - | - | Pasifik Selatan |
30.8.1924 | 08:23:00 | Sebagian | 153 | +1,312 | 0,424 | - | - | Asia Timur Laut, Tanah Hijau, Kanada Utara |
24.1.1925 | 14:54:03 | Total | 120 | +0,866 | 1,030 | 02m32s | 206 | Amerika Selatan dan Utara sebelah timur, Afrika Barat Laut, Eropa Barat |
20.7.1925 | 21:48:42 | Cincin | 125 | -0,719 | 0,944 | 07m15s | 300 | Australia, Selandia Baru, Neuguinea |
14.1.1926 | 06:36:58 | Total | 130 | +0,197 | 1,043 | 04m11s | 147 | Afrika Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia Timur |
9.7.1926 | 23:06:02 | Cincin | 135 | +0,054 | 0,968 | 03m51s | 115 | Asia Timur, Australia Timur Laut, Amerika Utara sebelah barat |
3.1.1927 | 20:22:53 | Cincin | 140 | -0,496 | 0,999 | 00m03s | 2 | Antarktika, Selandia Baru, Amerika Selatan sebelah barat daya |
29.6.1927 | 06:23:27 | Total | 145 | +0,816 | 1,013 | 00m50s | 77 | Asia Utara, Eropa, Afrika Utara, Amerika Utara sebelah utara |
24.12.1927 | 03:59:41 | Sebagian | 150 | -1,242 | 0,549 | - | - | Antarktika |
19.5.1928 | 13:24:20 | Total | 117 | -1,005 | 1,014 | - | - | Antarktika, Amerika Selatan sebelah selatan, Afrika Selatan |
17.6.1928 | 20:27:28 | Sebagian | 155 | +1,511 | 0,038 | - | - | Rusia |
12.11.1928 | 09:48:24 | Sebagian | 122 | +1,086 | 0,808 | - | - | Afrika Timur Laut, Eropa Timur, Naher Osten, Asia Barat |
9.5.1929 | 06:10:34 | Total | 127 | -0,289 | 1,056 | 05m07s | 193 | Afrika Timur, Asia sebelah tenggara, Asia Tenggara, Australia |
1.11.1929 | 12:05:10 | Cincin | 132 | +0,351 | 0,965 | 03m54s | 134 | Afrika, Eropa, Naher Osten |
28.4.1930 | 19:03:34 | Hybrid | 137 | +0,473 | 1,000 | 00m01s | 1 | Amerika Utara, Asia Timur Laut |
21.10.1930 | 21:43:53 | Total | 142 | -0,380 | 1,023 | 01m55s | 84 | Australia, Neuguinea, Selandia Baru |
18.4.1931 | 00:45:35 | Sebagian | 147 | +1,264 | 0,511 | - | - | Asia Timur, Kanada Utara, Tanah Hijau |
12.9.1931 | 04:41:25 | Sebagian | 114 | +1,506 | 0,047 | - | - | Rusia, Alaska |
11.10.1931 | 12:55:40 | Sebagian | 152 | -1,061 | 0,901 | - | - | Amerika Selatan sebelah selatan, Antarktika |
7.3.1932 | 07:55:50 | Cincin | 119 | -0,967 | 0,928 | 05m19s | 1083 | Antarktika, Australia, Asia Tenggara sebelah selatan |
31.8.1932 | 20:03:41 | Total | 124 | +0,831 | 1,026 | 01m45s | 155 | Amerika Utara, Rusia, Amerika Tengah, Amerika Selatan sebelah utara |
24.2.1933 | 12:46:39 | Cincin | 129 | -0,219 | 0,984 | 01m32s | 58 | Amerika Selatan sebelah selatan, Afrika, Antarktika |
21.8.1933 | 05:49:11 | Cincin | 134 | +0,087 | 0,980 | 02m04s | 71 | Afrika Timur Laut, Asia Tengah, Asia Tenggara, Australia |
14.2.1934 | 00:38:41 | Total | 139 | +0,487 | 1,032 | 02m53s | 123 | Asia Timur, Australia, Alaska |
10.8.1934 | 08:37:48 | Cincin | 144 | -0,689 | 0,944 | 06m33s | 280 | Afrika Selatan, Antarktika |
5.1.1935 | 05:35:46 | Sebagian | 111 | -1,538 | 0,001 | - | - | Pasifik Selatan |
3.2.1935 | 16:16:20 | Sebagian | 149 | +1,144 | 0,739 | - | - | Amerika Utara, Amerika Tengah |
30.6.1935 | 19:59:46 | Sebagian | 116 | +1,362 | 0,337 | - | - | Rusia, Kanada, Tanah Hijau, Eropa Utara |
30.7.1935 | 09:16:28 | Sebagian | 154 | -1,426 | 0,231 | - | - | Atlantik Selatan, Antarktika |
25.12.1935 | 17:59:52 | Cincin | 121 | -0,923 | 0,975 | 01m30s | 234 | Antarktika, Amerika Selatan sebelah selatan |
19.6.1936 | 05:20:31 | Total | 126 | +0,539 | 1,033 | 02m31s | 132 | Asia, Eropa Timur, Afrika Utara |
13.12.1936 | 23:28:12 | Cincin | 131 | -0,249 | 0,935 | 07m25s | 251 | Australia, Antarktika, Selandia Baru |
8.6.1937 | 20:41:02 | Total | 136 | -0,225 | 1,075 | 07m04s | 250 | Amerika Utara sebelah selatan, Amerika Tengah, Amerika Selatan sebelah Barat Laut |
2.12.1937 | 23:05:45 | Cincin | 141 | +0,439 | 0,918 | 12m00s | 344 | Asia Timur, Amerika Utara sebelah barat, Asia Tenggara sebelah timur |
29.5.1938 | 13:50:19 | Total | 146 | -0,961 | 1,055 | 04m05s | 675 | Amerika Selatan sebelah selatan, Afrika Selatan |
21.11.1938 | 23:52:25 | Sebagian | 151 | +1,108 | 0,778 | - | - | Asia Timur Laut, Amerika Utara sebelah Barat Laut |
19.4.1939 | 16:45:53 | Cincin | 118 | +0,939 | 0,973 | 01m49s | 285 | Amerika Utara, Eropa Utara, Rusia |
12.10.1939 | 20:40:23 | Total | 123 | -0,974 | 1,027 | 01m32s | 418 | Antarktika, Australia, Amerika Selatan sebelah selatan, Selandia Baru |
7.4.1940 | 20:21:21 | Cincin | 128 | +0,219 | 0,939 | 07m30s | 230 | Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan sebelah utara |
1.10.1940 | 12:44:06 | Total | 133 | -0,257 | 1,064 | 05m35s | 218 | Amerika Selatan, Afrika Selatan |
27.3.1941 | 20:08:08 | Cincin | 138 | -0,503 | 0,935 | 07m41s | 276 | Antarktika, Amerika Selatan, Amerika Tengah |
21.9.1941 | 04:34:03 | Total | 143 | +0,465 | 1,038 | 03m22s | 143 | Asia, Asia Tenggara, Australia, Naher Osten |
16.3.1942 | 23:37:07 | Sebagian | 148 | -1,191 | 0,639 | - | - | Antarktika |
12.8.1942 | 02:45:12 | Sebagian | 115 | -1,524 | 0,056 | - | - | Antarktika |
10.9.1942 | 15:39:32 | Sebagian | 153 | +1,257 | 0,523 | - | - | Kanada, Tanah Hijau, Eropa Barat, Afrika Utara |
4.2.1943 | 23:38:10 | Total | 120 | +0,873 | 1,033 | 02m39s | 229 | Asia Timur, Amerika Utara sebelah barat |
1.8.1943 | 04:16:13 | Cincin | 125 | -0,804 | 0,941 | 06m59s | 367 | Madagaskar, Antarktika, Asia Tenggara, Australia |
25.1.1944 | 15:26:42 | Total | 130 | +0,203 | 1,043 | 04m09s | 146 | Amerika Selatan, Amerika Tengah, Afrika Barat |
20.7.1944 | 05:43:13 | Cincin | 135 | -0,031 | 0,970 | 03m42s | 108 | Asia Selatan, Afrika Timur, Asia Tenggara, Australia |
14.1.1945 | 05:01:43 | Cincin | 140 | -0,494 | 0,997 | 00m15s | 12 | Madagaskar, Antarktika, Australia, Selandia Baru |
9.7.1945 | 13:27:45 | Total | 145 | +0,736 | 1,018 | 01m15s | 92 | Amerika Utara, Afrika Utara, Eropa, Asia Barat |
3.1.1946 | 12:16:11 | Sebagian | 150 | -1,239 | 0,553 | - | - | Amerika Selatan sebelah selatan, Antarktika |
30.5.1946 | 21:00:24 | Sebagian | 117 | -1,071 | 0,886 | - | - | Pasifik Selatan |
29.6.1946 | 03:51:58 | Sebagian | 155 | +1,436 | 0,180 | - | - | Eropa Utara, Amerika Utara sebelah utara |
23.11.1946 | 17:37:12 | Sebagian | 122 | +1,105 | 0,776 | - | - | Amerika Utara, Karibik, Amerika Selatan sebelah utara |
20.5.1947 | 13:47:47 | Total | 127 | -0,353 | 1,056 | 05m13s | 196 | Amerika Selatan, Afrika |
12.11.1947 | 20:05:37 | Cincin | 132 | +0,374 | 0,965 | 03m59s | 135 | Amerika Selatan dan Utara |
9.5.1948 | 02:26:04 | Cincin | 137 | +0,413 | 1,000 | 00m00s | 0 | Asia, Asia Tenggara, Amerika Utara sebelah Barat Laut |
1.11.1948 | 05:59:18 | Total | 142 | -0,352 | 1,023 | 01m56s | 84 | Afrika Timur, mittlerer Samudra Hindia |
28.4.1949 | 07:48:53 | Sebagian | 147 | +1,207 | 0,609 | - | - | Afrika Utara, Eropa, Asia Barat, Amerika Utara sebelah utara |
21.10.1949 | 21:13:01 | Sebagian | 152 | -1,027 | 0,964 | - | - | Antarktika, Australia, Selandia Baru |
18.3.1950 | 15:32:01 | Cincin | 119 | -0,999 | 0,962 | - | - | Afrika Selatan, Amerika Selatan sebelah selatan, Antarktika |
12.9.1950 | 03:38:47 | Total | 124 | +0,890 | 1,018 | 01m14s | 134 | Asia Timur Laut, Amerika Utara sebelah Barat Laut |
7.3.1951 | 20:53:40 | Cincin | 129 | -0,242 | 0,990 | 00m59s | 38 | Selandia Baru, Pasifik, Amerika Utara sebelah selatan, Amerika Selatan sebelah Barat Laut |
1.9.1951 | 12:51:51 | Cincin | 134 | +0,156 | 0,975 | 02m36s | 91 | Amerika Utara sebelah timur, Karibik, Amerika Selatan sebelah utara, Eropa Barat, Afrika |
25.2.1952 | 09:11:35 | Total | 139 | +0,470 | 1,037 | 03m09s | 138 | Eropa, Afrika, Asia |
20.8.1952 | 15:13:35 | Cincin | 144 | -0,610 | 0,942 | 06m40s | 264 | Amerika Tengah, Amerika Selatan |
14.2.1953 | 00:59:30 | Sebagian | 149 | +1,133 | 0,760 | - | - | Asia Timur, Pasifik, Alaska |
11.7.1953 | 02:44:14 | Sebagian | 116 | +1,439 | 0,201 | - | - | Alaska, Kanada Utara, Tanah Hijau |
9.8.1953 | 15:55:03 | Sebagian | 154 | -1,344 | 0,373 | - | - | Argentina dan Chili selatan, Antarktika |
5.1.1954 | 02:32:01 | Cincin | 121 | -0,930 | 0,972 | 01m42s | 278 | Pasifik Selatan, Selandia Baru, Antarktika |
30.6.1954 | 12:32:38 | Total | 126 | +0,614 | 1,036 | 02m35s | 153 | Amerika Serikat bagian tengah dan timur, Kanada, Karibik, Afrika Utara, Eropa, Asia Barat |
25.12.1954 | 07:36:42 | Cincin | 131 | -0,258 | 0,932 | 07m39s | 262 | Afrika Selatan, Samudra Hindia, Asia sebelah tenggara, Australia |
20.6.1955 | 04:10:42 | Total | 136 | -0,153 | 1,078 | 07m08s | 254 | Afrika Timur, Asia Timur, Asia Tenggara, Australia Timur |
14.12.1955 | 07:02:25 | Cincin | 141 | +0,427 | 0,918 | 12m09s | 346 | Afrika Tengah dan Timur, Naher Osten, Asia, Asia Tenggara |
8.6.1956 | 21:20:39 | Total | 146 | -0,893 | 1,058 | 04m45s | 429 | Selandia Baru, Pasifik |
2.12.1956 | 08:00:35 | Sebagian | 151 | +1,092 | 0,805 | - | - | Eropa, Afrika Utara, Naher Osten, Asia Tengah |
30.4.1957 | 00:05:28 | Cincin | 118 | +0,999 | 0,980 | - | - | Asia Timur, Amerika Utara sebelah Barat Laut |
23.10.1957 | 04:54:02 | Total | 123 | -1,002 | 1,001 | - | - | Afrika Selatan, Antarktika |
19.4.1958 | 03:27:17 | Cincin | 128 | +0,275 | 0,941 | 07m07s | 228 | Asia, Asia Tenggara, Pasifik |
12.10.1958 | 20:55:28 | Total | 133 | -0,295 | 1,061 | 05m11s | 209 | Australia, Selandia Baru, Pasifik, Amerika Selatan sebelah barat daya |
8.4.1959 | 03:24:08 | Cincin | 138 | -0,455 | 0,940 | 07m26s | 247 | Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, Pasifik |
2.10.1959 | 12:27:00 | Total | 143 | +0,421 | 1,033 | 03m02s | 120 | Amerika Utara sebelah timur, Eropa, Afrika, Asia Barat |
27.3.1960 | 07:25:07 | Sebagian | 148 | -1,154 | 0,706 | - | - | Antarktika, Samudra Hindia sebelah selatan, Australia |
20.9.1960 | 22:59:56 | Sebagian | 153 | +1,206 | 0,614 | - | - | Asia Timur Laut, Amerika Utara |
15.2.1961 | 08:19:48 | Total | 120 | +0,883 | 1,036 | 02m45s | 258 | Eropa, Afrika Utara, Asia |
11.8.1961 | 10:46:47 | Cincin | 125 | -0,886 | 0,938 | 06m35s | 499 | Brasil, Atlantik Selatan, Afrika Selatan, Antarktika |
5.2.1962 | 00:12:38 | Total | 130 | +0,211 | 1,043 | 04m08s | 147 | Asia Timur, Asia Tenggara, Australia, Pasifik, Amerika Serikat sebelah barat |
31.7.1962 | 12:25:33 | Cincin | 135 | -0,113 | 0,972 | 03m33s | 103 | Amerika Selatan sebelah timur laut, Eropa Barat sebelah selatan, Afrika |
25.1.1963 | 13:37:12 | Cincin | 140 | -0,490 | 0,995 | 00m25s | 20 | Amerika Selatan sebelah selatan, Afrika Selatan, Antarktika |
20.7.1963 | 20:36:13 | Total | 145 | +0,657 | 1,022 | 01m40s | 101 | Asia Timur Laut, Amerika Utara, Amerika Tengah |
14.1.1964 | 20:30:08 | Sebagian | 150 | -1,235 | 0,559 | - | - | Antarktika |
10.6.1964 | 04:34:07 | Sebagian | 117 | -1,139 | 0,755 | - | - | Australia, Selandia Baru |
9.7.1964 | 11:17:53 | Sebagian | 155 | +1,362 | 0,322 | - | - | Amerika Utara sebelah utara, Kutub Utara, Asia Timur Laut |
4.12.1964 | 01:31:54 | Sebagian | 122 | +1,119 | 0,752 | - | - | Asia Timur Laut, Pasifik |
30.5.1965 | 21:17:31 | Total | 127 | -0,423 | 1,054 | 05m15s | 198 | Selandia Baru, Pasifik, Amerika Tengah, Amerika Selatan sebelah barat |
23.11.1965 | 04:14:51 | Cincin | 132 | +0,391 | 0,966 | 04m02s | 134 | Asia, Asia Tenggara, Australia, Pasifik |
20.5.1966 | 09:39:02 | Cincin | 137 | +0,347 | 0,999 | 00m05s | 3 | Eropa, Afrika Utara, Asia |
12.11.1966 | 14:23:28 | Total | 142 | -0,330 | 1,023 | 01m57s | 84 | Amerika Tengah, Amerika Selatan, Afrika Selatan |
9.5.1967 | 14:42:48 | Sebagian | 147 | +1,142 | 0,720 | - | - | Afrika Selatan, Antarktika |
2.11.1967 | 05:38:56 | Total | 152 | -1,001 | 1,013 | - | - | Afrika Selatan, Antarktika |
28.3.1968 | 23:00:30 | Sebagian | 119 | -1,037 | 0,899 | - | - | Antarktika, Pasifik |
22.9.1968 | 11:18:46 | Total | 124 | +0,945 | 1,010 | 00m40s | 104 | Eropa, Afrika Timur Laut, Asia Tengah |
18.3.1969 | 04:54:57 | Cincin | 129 | -0,270 | 0,995 | 00m26s | 16 | Asia sebelah tenggara, Asia Tenggara, Australia, Pasifik Barat |
11.9.1969 | 19:58:59 | Cincin | 134 | +0,220 | 0,969 | 03m11s | 114 | Amerika Selatan dan Utara |
7.3.1970 | 17:38:30 | Total | 139 | +0,447 | 1,041 | 03m28s | 153 | Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan sebelah Barat Laut |
31.8.1970 | 21:55:30 | Cincin | 144 | -0,536 | 0,940 | 06m47s | 258 | Papua Nugini, Australia Timur, Selandia Baru, Pasifik |
25.2.1971 | 09:38:07 | Sebagian | 149 | +1,119 | 0,787 | - | - | Eropa, Afrika Barat Laut, Asia Barat |
22.7.1971 | 09:31:55 | Sebagian | 116 | +1,513 | 0,069 | - | - | Asia Timur Laut, Alaska Utara |
20.8.1971 | 22:39:31 | Sebagian | 154 | -1,266 | 0,508 | - | - | Australia Timur, Selandia Baru, Pasifik Selatan |
16.1.1972 | 11:03:22 | Cincin | 121 | -0,937 | 0,969 | 01m53s | 321 | Amerika Selatan sebelah selatan, Antarktika |
10.7.1972 | 19:46:38 | Total | 126 | +0,687 | 1,038 | 02m36s | 175 | Asia Timur Laut, Amerika Utara, Amerika Selatan sebelah utara |
4.1.1973 | 15:46:21 | Cincin | 131 | -0,264 | 0,930 | 07m49s | 271 | Amerika Selatan, Afrika Barat, Antarktika |
30.6.1973 | 11:38:41 | Total | 136 | -0,079 | 1,079 | 07m04s | 256 | Amerika Selatan sebelah timur, Eropa Selatan, Afrika, Naher Osten |
24.12.1973 | 15:02:44 | Cincin | 141 | +0,417 | 0,917 | 12m02s | 345 | Amerika Utara sebelah timur, Amerika Selatan, Eropa Barat, Afrika Barat |
20.6.1974 | 04:48:04 | Total | 146 | -0,824 | 1,059 | 05m09s | 344 | Madagaskar, Asia Tenggara, Australia |
13.12.1974 | 16:13:13 | Sebagian | 151 | +1,080 | 0,827 | - | - | Amerika Utara, Amerika Selatan sebelah utara |
11.5.1975 | 07:17:33 | Sebagian | 118 | +1,065 | 0,864 | - | - | Tanah Hijau, Eropa, Afrika Utara, Asia Utara |
3.11.1975 | 13:15:54 | Sebagian | 123 | -1,025 | 0,959 | - | - | Amerika Selatan sebelah selatan, Antarktika |
29.4.1976 | 10:24:18 | Cincin | 128 | +0,338 | 0,942 | 06m41s | 227 | Eropa, Afrika, Asia |
23.10.1976 | 05:13:45 | Total | 133 | -0,327 | 1,057 | 04m46s | 199 | Afrika Timur, India, Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru |
18.4.1977 | 10:31:30 | Cincin | 138 | -0,399 | 0,945 | 07m04s | 220 | Afrika, Asia Selatan |
12.10.1977 | 20:27:27 | Total | 143 | +0,384 | 1,027 | 02m37s | 99 | Amerika Utara, Amerika Selatan sebelah Barat Laut |
7.4.1978 | 15:03:47 | Sebagian | 148 | -1,108 | 0,788 | - | - | Amerika Selatan sebelah selatan, Afrika Selatan, Antarktika |
2.10.1978 | 06:28:43 | Sebagian | 153 | +1,162 | 0,691 | - | - | Skandinavia, Asia Timur dan Utara |
26.2.1979 | 16:55:06 | Total | 120 | +0,898 | 1,039 | 02m49s | 298 | Amerika Tengah dan Utara, Eropa sebelah barat laut |
22.8.1979 | 17:22:38 | Cincin | 125 | -0,963 | 0,933 | 06m03s | 953 | Amerika Selatan sebelah selatan, Antarktika |
16.2.1980 | 08:54:01 | Total | 130 | +0,222 | 1,043 | 04m08s | 149 | Afrika, Asia Selatan |
10.8.1980 | 19:12:21 | Cincin | 135 | -0,192 | 0,973 | 03m23s | 100 | Amerika Utara sebelah barat daya, Amerika Selatan |
4.2.1981 | 22:09:24 | Cincin | 140 | -0,484 | 0,994 | 00m33s | 25 | Australia, Selandia Baru, Antarktika, Amerika Selatan sebelah barat |
31.7.1981 | 03:46:37 | Total | 145 | +0,579 | 1,026 | 02m02s | 108 | Eropa Timur, Asia, Alaska, Kanada Utara sebelah barat |
25.1.1982 | 04:42:53 | Sebagian | 150 | -1,231 | 0,566 | - | - | Selandia Baru, Antarktika |
21.6.1982 | 12:04:33 | Sebagian | 117 | -1,210 | 0,617 | - | - | Atlantik Selatan, Afrika Selatan |
20.7.1982 | 18:44:44 | Sebagian | 155 | +1,289 | 0,464 | - | - | Asia Timur Laut, Amerika Utara sebelah utara, Eropa sebelah barat laut |
15.12.1982 | 09:32:09 | Sebagian | 122 | +1,129 | 0,735 | - | - | Eropa, Afrika Timur Laut, Asia Tengah |
11.6.1983 | 04:43:33 | Total | 127 | -0,495 | 1,052 | 05m11s | 199 | Asia sebelah tenggara, Asia Tenggara, Australia |
4.12.1983 | 12:31:15 | Cincin | 132 | +0,402 | 0,967 | 04m01s | 131 | Amerika Selatan sebelah utara, Afrika, Eropa Selatan |
30.5.1984 | 16:45:41 | Cincin | 137 | +0,276 | 0,998 | 00m11s | 7 | Amerika Tengah dan Utara, Eropa, Afrika Barat Laut |
22.11.1984 | 22:54:17 | Total | 142 | -0,313 | 1,024 | 02m00s | 85 | Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, Antarktika |
19.5.1985 | 21:29:38 | Sebagian | 147 | +1,072 | 0,841 | - | - | Asia Timur Laut, Amerika Utara sebelah utara |
12.11.1985 | 14:11:27 | Total | 152 | -0,980 | 1,039 | 01m59s | 690 | Amerika Selatan sebelah selatan, Antarktika |
